序號 | DDf | 風(fēng)量 | zui高全壓 | 功率 | 電壓 | 重量 | 接管直徑(mm) |
1 | DDF-10-11 | 150 m3/h) | 60 Pa | 24 w | 220 V | 3.5 kg | Φ100 mm |
2 | DDF-15-33 | 300 m3/h) | 160 Pa | 38 w | 220 V | 4 kg | Φ150 mm |
3 | DDF-15-34 | 450 m3/h) | 170 Pa | 75 w | 220 V | 4.2 kg | Φ150 mm |
4 | DDF-20-44 | 500 m3/h) | 190 Pa | 95 w | 220 V | 7.1 kg | Φ200 mm |
5 | DDF-20-45 | 610 m3/h) | 210 Pa | 110 w | 220 V | 7.2 kg | Φ200 mm |
6 | DDF-20-54 | 700 m3/h) | 220 Pa | 120 w | 220 V | 7.2 kg | Φ200 mm |
7 | DDF-20-55A | 800 m3/h) | 220 Pa | 130 w | 220 V | 7.5 kg | Φ200 mm |
8 | DDF-20-55B | 900 m3/h) | 230 Pa | 140 w | 220 V | 7.9 kg | Φ200 mm |
9 | DDF-20-55C | 1200 m3/h) | 240 Pa | 180 w | 220 V | 8 kg | Φ200 mm |
風(fēng)機訂購:
浙江科力風(fēng)機有限公司 版權所有地址:浙江省紹興市上虞區人民西路1708號 郵編:312300 聯(lián)系人:酈小姐
GoogleSiteMap ICP備案號:浙ICP備16001387號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn)